Destino | Saída | Chegada | Classe | Tarifa | Frequência |
---|---|---|---|---|---|
Válida para o período de 02/10/2008 a 30/11/ 2008. | |||||
Brusque | 06:45 | 14:30 | Convencional | R$80,00 | Diária |
Joinville | 12:30 | 21:00 | Convencional | R$100,00 | Sábado |
São Paulo | 19:00 | 06:00 | Leito | R$150,00 | Diária |
Porto União | 13:00 | 18:00 | Convencional | R$60,00 | Diária |
Caçador | 00:30 | 23:00 | Executivo | R$210,00 | Seg. e Dom. |
Sorocaba | 21:15 | 23:45 | Leito | R$150,00 | Sábado |
Blumenau | 08:00 | 16:00 | Convencional | R$100,00 | Diária. |
Itajaí | 23:00 | 06:00 | Executivo | R$165,00 | Qua. e Sáb. |
Lajes | 16:45 | 19:30 | Executivo | R$80,00 | Terça |
Urussanga | 14:30 | 20:00 | Leito | R$100,00 | Sábado |
Canoinhas | 19:30 | 07:30 | Leito | R$190,00 | Seg. a Sex. |
S. Fco. Sul | 01:00 | 07:00 | Convencional | R$80,00 | Qua. a Sex. |
Joaçaba | 06:30 | 12:00 | Executivo | R$70,00 | Seg. e Qua. |
Jaraguá do Sul | 23:15 | 08:45 | Leito | R$250,00 | Sábado |
Xanxerê | 18:00 | 23:00 | Executivo | R$60,00 | Seg. a Sex . |
Chapecó | 13:00 | 21:00 | Executivo | R$105,00 | Seg. e Dom. |
Xaxim | 07:00 | 14:00 | Executivo | R$165,00 | Dom. |
Clique qualquer célula de cabeçalho marcada com ♦
Arquivos exemplo: « anterior | próximo »