Excelente performance com elevado torque e baixo custo de manutenção.
Emissões | Euro IV / Proconve P6 |
---|---|
Configurações | 4 cilindros, em linha |
Válvulas / Cilindro | 3 |
Cilindrada | 3,0 litros |
Diâmetro x Curso | 96 x 103 mm |
Aspiração | Turbo Intercooler |
Rotação de Potência Máxima | 150 cv (112 kW) @ 3.400 rpm |
Torque | 420 Nm (42,8 kgf.m) @ 1.700 ~ 2.200 rpm |
Pressão de Injeção | 1.600 bar |
Peso Seco | 230 kg |
Altura X Larg X Comp | 767 X 727 X 547 mm |
Copyright © 2008 - BrasilMaujor Motores